Pelatih
[foogallery id="5651"]
Pengelola Pelatihan
Kepala Divisi
No | Nama | Jabatan |
1 | dr. Arida Oetami, M.Kes | Kepala Divisi |
Tim Penjamin Mutu Pelatihan
No | Nama | Jabatan | Uraian Tugas |
1 | Arida Oetami | Kepala Divisi | |
2 | Maria Adelheid Lelyana | Koordinator | |
3 | Risanjani Aninda Amin | Anggota |
|
4 | Yasinta Musfiroh | ||
5 | Sulastri Rinahyu |
|
|
6 |
Firda Alya |
|
|
7 | Latifah Alifiana | ||
8 | Ubaid Hawari |
|
|
9 |
Hardianto |
|
|
10 |
Kinanti Mutiara |
|
Tim Audit Mutu Internal Pelatihan
No | Nama | Jabatan | Uraian Tugas |
1 | Andriani Yulianti | Ketua |
|
2 | Sensa Gudyasauma Syahra | Sekretaris |
|
3 | Agus Salim | Anggota |
|
4 | Nusky Syaukani | ||
5 | Indra Komala |
Kesekretariatan dan Bendahara
No | Nama | Keterampilan | Uraian Tugas |
1 | Surya Andriani | ||
2 | Naomi Fitri Latifah |
Administrasi dan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
No | Nama | Keterampilan | Uraian Tugas |
1. | Edna Novitasari |
|
|
2. | Widarti | ||
3. | dr. Alif Indiralarasati | ||
4. | Husniawan Prasetyo Adhi | ||
5. | Monita Destiwi |
Perencanaan dan Program
No | Nama | Keterampilan | Uraian Tugas |
1 | Agus Tri Kuswanto | ||
2 | Widodo |
Pengelola Sistem Informasi
No | Nama | Keterampilan | Uraian Tugas |
1 | Lilik Haryanto |
|
|
2 | Irvan Taufik | ||
3 | Yulis Yuhiba | ||
4 | Ari Ichroman | ||
5 | Sulastri Rinahyu |
Tim Quality Control
No | Nama | Keterampilan | Uraian Tugas |
1 | Eva Tirtabayu Hasri |
|
|
2 | Andriani Yulianti | ||
3 | Muhammad Hardhantyo Puspo Wardoyo | ||
4 | Gde Yulian | ||
5 | Ester Febe | ||
6 | Agus Salim | ||
7 | Candra | ||
8 | Srimurni Rarasati | ||
9 | Sensa Gudya | ||
10 | Vivi Ninda Sutriana |
TOC (Training Officer Course)
No Content